This is the SWIFT ISO 20022 message format for cash management reporting.
The elements within the ISO 20022 standard message schema have been translated and flattened into the fields indicated below.
Duco field name | Duco field type | Xpath | Repeating structure |
DataType | Text | "Transactions" or "Balances" | No |
Message_ID | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgId | No |
CreationDateTime | DateTime | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/CreDtTm | No |
Recipient_Name | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Nm | No |
Recipient_PostalAddress_Code | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/AdrTp/Cd | No |
Recipient_PostalAddress_Proprietary_Id | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id | No |
Recipient_PostalAddress_Proprietary_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr | No |
Recipient_PostalAddress_Proprietary_SchemeName | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm | No |
Recipient_PostalAddress_Department | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/Dept | No |
Recipient_PostalAddress_SubDepartment | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/SubDept | No |
Recipient_PostalAddress_StreetName | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/StrtNm | No |
Recipient_PostalAddress_BuildingNumber | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/BldgNb | No |
Recipient_PostalAddress_BuildingName | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/BldgNm | No |
Recipient_PostalAddress_BuilingFloor | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/Flr | No |
Recipient_PostalAddress_PostBox | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/PstBx | No |
Recipient_PostalAddress_Room | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/Room | No |
Recipient_PostalAddress_PostCode | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/PstCd | No |
Recipient_PostalAddress_TownName | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/TwnNm | No |
Recipient_PostalAddress_TownLocation | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/TwnLctnNm | No |
Recipient_PostalAddress_DistrictName | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/DstrctNm | No |
Recipient_PostalAddress_CountrySubDivision | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/CtrySubDvsn | No |
Recipient_PostalAddress_Country | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/Ctry | No |
Recipient_PostalAddress_AddressLine | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr/AdrLine | Yes |
Recipient_OrganisationId_AnyBIC | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId/AnyBIC | No |
Recipient_OrganisationId_LEI | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId/LEI | No |
Recipient_OrganisationId_Other_ID | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId/Othr/Id | No |
Recipient_OrganisationId_Other_SchemeName_Code | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd | No |
Recipient_OrganisationId_Other_SchemeName_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry | No |
Recipient_OrganisationId_Other_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId/Othr/Issr | No |
Recipient_PrivateId_BirthDate | Date | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt | No |
Recipient_PrivateId_ProvinceOfBirth | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth | No |
Recipient_PrivateId_CityOfBirth | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth | No |
Recipient_PrivateId_CountryOfBirth | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth | No |
Recipient_PrivateId_Other_ID | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/PrvtId/Othr/Id | No |
Recipient_PrivateId_Other_SchemeName_Code | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd | No |
Recipient_PrivateId_Other_SchemeName_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry | No |
Recipient_PrivateId_Other_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/Id/PrvtId/Othr/Issr | No |
Recipient_CountryOfResidence | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/CtryOfRes | No |
Recipient_ContactName | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgRcpt/CtctDtls/Nm | No |
MessagePagination_PageNumber | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgPgntn/PgNb | No |
MessagePagination_LastPageIndicator | Boolean | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgPgntn/LastPgInd | No |
BusinessQuery_MessageNameId | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId | No |
BusinessQuery_CreationDateTime | DateTime | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm | No |
GroupHeader_AdditionalInformation | Text | /BkToCstmrStmt/GrpHdr/AddtlInf | No |
Statement_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Id | No |
Statement_PageNumber | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/StmtPgntn/PgNb | No |
Statement_LastPageIndicator | Boolean | /BkToCstmrStmt/Stmt/StmtPgntn/LastPgInd | No |
ElectronicSequenceNumber | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/ElctrncSeqNb | No |
ReportingSequence_From | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RptgSeq/FrSeq | No |
ReportingSequence_To | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RptgSeq/ToSeq | No |
ReportingSequence_Equal | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RptgSeq/EQSeq | Yes |
ReportingSequence_NotEqual | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RptgSeq/NEQSeq | Yes |
LegalSequenceNumber | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/LglSeqNb | No |
Statement_CreationDateTime | DateTime | /BkToCstmrStmt/Stmt/CreDtTm | No |
Statement_FromDateTime | DateTime | /BkToCstmrStmt/Stmt/FrToDt/FrDtTm | No |
Statement_ToDateTime | DateTime | /BkToCstmrStmt/Stmt/FrToDt/ToDtTm | No |
Statement_CopyDuplicateIndicator | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/CpyDplctInd | No |
Statement_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RptgSrc/Cd | No |
Statement_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RptgSrc/Prtry | No |
Account_IBAN | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Id/IBAN | No |
Account_Other_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Id/Othr/Id | No |
Account_Other_SchemeName_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd | No |
Account_Other_SchemeName_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry | No |
Account_Other_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Id/Othr/Issr | No |
Account_Type_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Tp/Cd | No |
Account_Type_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Tp/Prtry | No |
Account_Currency | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ccy | No |
Account_Name | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Nm | No |
Account_Proxy_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Prxy/Tp/Cd | No |
Account_Proxy_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Prxy/Tp/Prtry | No |
Account_Proxy_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Prxy/Id | No |
Account_Owner_Name | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Nm | No |
Account_Owner_PostalAddress_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/AdrTp/Cd | No |
Account_Owner_PostalAddress_Proprietary_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id | No |
Account_Owner_PostalAddress_Proprietary_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr | No |
Account_Owner_PostalAddress_Proprietary_SchemeName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm | No |
Account_Owner_PostalAddress_Department | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/Dept | No |
Account_Owner_PostalAddress_SubDepartment | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/SubDept | No |
Account_Owner_PostalAddress_StreetName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/StrtNm | No |
Account_Owner_PostalAddress_BuildingNumber | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/BldgNb | No |
Account_Owner_PostalAddress_BuildingName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/BldgNm | No |
Account_Owner_PostalAddress_Floor | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/Flr | No |
Account_Owner_PostalAddress_PostBox | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/PstBx | No |
Account_Owner_PostalAddress_Room | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/Room | No |
Account_Owner_PostalAddress_PostCode | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/PstCd | No |
Account_Owner_PostalAddress_TownName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/TwnNm | No |
Account_Owner_PostalAddress_TownLocation | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/TwnLctnNm | No |
Account_Owner_PostalAddress_DistrictName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/DstrctNm | No |
Account_Owner_PostalAddress_CountrySubDivision | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/CtrySubDvsn | No |
Account_Owner_PostalAddress_Country | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/Ctry | No |
Account_Owner_PostalAddress_AddressLine | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr/AdrLine | Yes |
Account_Owner_OrganisationId_AnyBIC | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC | No |
Account_Owner_OrganisationId_LEI | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/LEI | No |
Account_Owner_OrganisationId_Other_ID | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Id | No |
Account_Owner_OrganisationId_Other_SchemeName_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd | No |
Account_Owner_OrganisationId_Other_SchemeName_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry | No |
Account_Owner_OrganisationId_Other_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Issr | No |
Account_Owner_PrivateId_BirthDate | Date | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt | No |
Account_Owner_PrivateId_ProvinceOfBirth | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth | No |
Account_Owner_PrivateId_CityOfBirth | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth | No |
Account_Owner_PrivateId_CountryOfBirth | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth | No |
Account_Owner_PrivateId_Other_ID | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id | No |
Account_Owner_PrivateId_Other_SchemeName_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd | No |
Account_Owner_PrivateId_Other_SchemeName_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry | No |
Account_Owner_PrivateId_Other_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Issr | No |
Account_Owner_CountryOfResidence | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Ownr/CtryOfRes | No |
Servicer_BIC | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/BIC | No |
Servicer_BICFI | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/BICFI | No |
Servicer_ClearingSystemId_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd | No |
Servicer_ClearingSystemId_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry | No |
Servicer_Clearing_MemberId | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | No |
Servicer_LEI | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/LEI | No |
Servicer_Name | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/Nm | No |
Servicer_PostalAddress_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd | No |
Servicer_PostalAddress_Proprietary_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id | No |
Servicer_PostalAddress_Proprietary_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr | No |
Servicer_PostalAddress_Proprietary_SchemeName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm | No |
Servicer_PostalAddress_Department | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/Dept | No |
Servicer_PostalAddress_SubDepartment | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept | No |
Servicer_PostalAddress_StreetName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm | No |
Servicer_PostalAddress_BuildingNumber | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb | No |
Servicer_PostalAddress_BuildingName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm | No |
Servicer_PostalAddress_FloorNumber | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/Flr | No |
Servicer_PostalAddress_PostBox | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx | No |
Servicer_PostalAddress_Room | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/Room | No |
Servicer_PostalAddress_PostCode | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd | No |
Servicer_PostalAddress_TownName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | No |
Servicer_PostalAddress_TownLocaton | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm | No |
Servicer_PostalAddress_DistrictName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm | No |
Servicer_PostalAddress_CountrySubDivision | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn | No |
Servicer_PostalAddress_Country | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry | No |
Servicer_PostalAddress_AddressLine | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | Yes |
Servicer_Other_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/Othr/Id | No |
Servicer_Other_SchemeName_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd | No |
Servicer_Other_SchemeName_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry | No |
Servicer_Other_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/Othr/Issr | No |
Servicer_BranchId_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/BrnchId/Id | No |
Servicer_BranchId_LEI | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/BrnchId/LEI | No |
Servicer_BranchId_Name | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/BrnchId/Nm | No |
Servicer_BranchId_PostalAddress_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd | No |
Servicer_BranchId_PostalAddress_Proprietary_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id | No |
Servicer_BranchId_PostalAddress_Proprietary_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr | No |
Servicer_BranchId_PostalAddress_Proprietary_SchemeName | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm | No |
Related_Account_IBAN | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Id/IBAN | No |
Related_Account_Other_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Id/Othr/Id | No |
Related_Account_Other_SchemeName_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd | No |
Related_Account_Other_SchemeName_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry | No |
Related_Account_Other_Issuer | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Id/Othr/Issr | No |
Related_Account_Type_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Tp/Cd | No |
Related_Account_Type_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Tp/Prtry | No |
Related_Account_Currency | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Ccy | No |
Related_Account_Name | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Nm | No |
Related_Account_Proxy_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Prxy/Tp/Cd | No |
Related_Account_Proxy_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Prxy/Tp/Prtry | No |
Related_Account_Proxy_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/RltdAcct/Prxy/Id | No |
Interest_Type_Code | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Tp/Cd | No |
Interest_Type_Proprietary | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Tp/Prtry | No |
Interest_Rate_Percentage | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/Tp/Pctg | No |
Interest_Rate_Other | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/Tp/Othr | No |
Interest_Rate_ValidityRange_FromAmount_BoundaryAmount | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/VldtyRg/Amt/FrAmt/BdryAmt | No |
Interest_Rate_ValidityRange_FromAmount_Included | Boolean | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/VldtyRg/Amt/FrAmt/Incl | No |
Interest_Rate_ValidityRange_ToAmount_BoundaryAmount | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/VldtyRg/Amt/ToAmt/BdryAmt | No |
Interest_Rate_ValidityRange_ToAmount_Included | Boolean | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/VldtyRg/Amt/ToAmt/Incl | No |
Interest_Rate_EqualAmount | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/VldtyRg/Amt/EQAmt | No |
Interest_Rate_NotEqualAmount | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/VldtyRg/Amt/NEQAmt | No |
Interest_Rate_CreditDebitIndicator | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/VldtyRg/CdtDbtInd | No |
Interest_Rate_Currency | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rate/VldtyRg/Ccy | No |
Interest_FromDateTime | DateTime | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/FrToDt/FrDtTm | No |
Interest_ToDateTime | DateTime | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/FrToDt/ToDtTm | No |
Interest_Reason | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Rsn | No |
Interest_Tax_Id | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Tax/Id | No |
Interest_Tax_Rate | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Tax/Rate | No |
Interest_Tax_Amount | Decimal | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Tax/Amt/ | No |
Interest_Tax_Amount_Currency | Text | /BkToCstmrStmt/Stmt/Intrst/Tax/Amt/@Ccy | No |
OpeningAvailableBalance_SubType_Code | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/SubTp/Cd |
No |
OpeningAvailableBalance_Amount | Decimal |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt |
No |
OpeningAvailableBalance_Currency | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt/@Ccy |
No |
OpeningAvailableBalance_CreditDebitIndicator | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/CdtDbtInd |
No |
OpeningAvailableBalance_Date | Date |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Dt/Dt |
No |
OpeningAvailableBalance_DateTime | DateTime |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Dt/DtTm |
No |
OpeningAvailableBalance_Availability_NumberOfDays | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/NbOfDays |
No |
OpeningAvailableBalance_Availability_ActualDate | Date |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/ActlDt |
No |
OpeningAvailableBalance_Availability_Amount | Decimal |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/Amt |
No |
OpeningAvailableBalance_Availability_Currency | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/Amt/@Ccy |
No |
OpeningBookedBalance_SubType_Code | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/SubTp/Cd |
No |
OpeningBookedBalance_Amount | Decimal |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt |
No |
OpeningBookedBalance_Currency | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt/@Ccy |
No |
OpeningBookedBalance_CreditDebitIndicator | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/CdtDbtInd |
No |
OpeningBookedBalance_Date | Date |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Dt/Dt |
No |
OpeningBookedBalance_DateTime | DateTime |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Dt/DtTm |
No |
OpeningBookedBalance_Availability_NumberOfDays | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/NbOfDays |
No |
OpeningBookedBalance_Availability_ActualDate | Date |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/ActlDt |
No |
OpeningBookedBalance_Availability_Amount | Decimal |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/Amt |
No |
OpeningBookedBalance_Availability_Currency | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = OPBD, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/Amt/@Ccy |
No |
ClosingAvailableBalance_SubType_Code | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = CLAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/SubTp/Cd |
No |
ClosingAvailableBalance_Amount | Decimal |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = CLAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt |
No |
ClosingAvailableBalance_Currency | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = CLAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt/@Ccy |
No |
ClosingAvailableBalance_CreditDebitIndicator | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = CLAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/CdtDbtInd |
No |
ClosingAvailableBalance_Date | Date |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = CLAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Dt/Dt |
No |
ClosingAvailableBalance_DateTime | DateTime |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = CLAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Dt/DtTm |
No |
ClosingAvailableBalance_Availability_NumberOfDays | Text |
If /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd = CLAV, then: /BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Avlbty/Dt/NbOfDays |
No |
ClosingAvailableBalance_Availability_ActualDate | Date |
